产品介绍
LDS-700系列微机保护测控装置是我公司为适应我国工业电气自动化发展的需要,积累多年 电力自动化运行经验,吸收国内外先进技术,向广大用户推出的集保护、测量、控制、通讯于一 体的高性能微机保护测控装置,广泛适用于llOkV及以下电压等级变电站、开关站及用户配变的 新建与改造工程。可以分散在开关柜就地安装,也可以集中组屏安装。
引用标准
LDS-700系列微机保护测控装置均按下列标准和规定进行设计、制造、检验和安装,所用标准均为最新 版IEC和中国GB标准及国际单位SI制。
主要特点
● 高标准硬件设计.采用意法半导体(ST)32位M3核单片机技术,内含高精度的A/D转换器,精度高、响应快、系统稳定性好;
● 人机界面友好:液晶中文显示,实时更新,操作简单方便,菜单简洁明了;
● 可靠的自检功能:完善的装置自我诊断功能,使维护简便,提高了安全运行可靠性;
● 高标准的电磁兼容性能LDS-700系列微机保护控制自动化系统对提高产品的整体电磁兼容性能给予了前所未有的重视;
● 装置设计不再局限于某些部分满足抗干扰标准,而是从装置的交流输入、直流电源、开关量输入、开关量输出以及通信等各个环节进行电磁兼容设计;
● 完整的事件记录功能,所有记录掉电保持;
● 完善的软硬件看门狗,保证装置可靠运行;
● 高等级、高品质保证的元器件选用,采用多层板技术和SMT工艺;
● 2个高速以太网通信接口和独立的RS485总线和,支持双网络以太网IEC-60870-5-103和modbus 传输规约,方便与各种管理系统进行通讯连接,实现综合自动化功能;
● 模块化硬件、软件设计,方便实现产品的升级管理;
● 工程美学设计:集成度高、体积小、重量轻,便于分散安装;
● 出口采用多重组合逻辑,增加出口故障检查,保证出口操作的准确性和安全性;
● 具有完整的断路器操作回路,可选交直流通用操作回路。
型号及功能列表
LDS-701 线路保护测控装置 | LDS-709 电压互感器保护测控装置 |
LDS-702 母联保护测控装置 | LDS-711 变压器差动保护装置 |
LDS-703 配电变压器保护测控装置 | LDS-712 变压器高压侧后备保护测控装置 |
LDS-704 电容器保护测控装置 | LDS-713 变压器低压侧后备保护测控装置 |
LDS-705 电动机保护测控装置 | LDS-717 非电量综合保护装置 |
LDS-708 备用电源自投装置 | LDS-720 综合测控装置 |
型号 | 保护功能 | 测控功能 | |||
---|---|---|---|---|---|
LDS-701线路保护测控装置功能 | 方向元件 | 复压元件 | 三段电流保护 | 通讯:单以太网、RS485 | |
过流反时限保护 | 三段零流保护 | 零流反时限保护 | 遥测:电流、电压、有功、无功、功率 因数(可扩4组变送器接口) | ||
过流/零流加速保护 | 过负荷保护 | 重合闸 | 遥信:16路或30路 | ||
过电压保护 | 低电压保护 | 零序过电压保护 | 遥控:分闸、合闸 | ||
高频解列 | 低频减载 | CT断线告警 | 电度:电度计量 | ||
PT断线告警 | 可编程逻辑出口 | 对时:网络对时、B码对时 | |||
事件记录:保护、告警、遥信时间、故障录波 | 远方定值修改 | ||||
操作箱:跳合位指示、防跳、跳合闸电 流自适应、控制回路断线 | 远方保护投退 | ||||
LDS-702母联保护测控装置功能 | 充电保护 | 复压元件 | 三段电流保护 | 通讯:单以太网 RS485 | |
过流反时限保护 | 三段零流保护 | 过负荷保护 | 遥测:电流、电压、有功、无功、功率因数(可扩4组变送器接口) | ||
CT断线告警 | PT断线告警 | 遥信:16路或30路 | 遥控:分闸、合闸 | ||
事件记录:保护、告警、遥信时间、故障录波 | 电度:电度计量 | 对时:网络对时、B码对时 | |||
操作箱:跳合位指示、联跳、跳合闸电流 自适应、控制回路断线 | 远方定值修改 | 远方保护投退 | |||
LDS-703配电变压器保护测控装置功能 | 复压元件 | 三段电流保护 | 过流反时限保护 | 通讯:单以太网、RS485 | |
过负荷保护 | 两段零流保护 | 三段零流保护 | 遥测:电流、电压、有功、无功、功率因数(可扩4组变送器接口) | ||
中性点零流保护 | 中性点零流反时限保护 | 低电压保护 | 遥信:16路或30路 | ||
零序过压保护 | 非电量保护 | PT断线告警 | 遥控:分闸、合闸 | ||
可编程逻辑出口 | 电度:电度计量 | ||||
事件记录:保护、告警、遥信时间、故障录波 | 对时:网络对时、B码对时 | ||||
操作箱:跳合位指示、联跳、跳合闸电流 自适应、控制回路断线 | 远方定值修改 | 远方保护投退 | |||
LDS-704电容器保护测控装置功能 | 两段过流保护 | 过流反时限保护 | 两段零序过流保护 | 通讯:单以太网、RS485 | |
低电压保护 | 过电压保护 | 不平衡电流保护 | 遥测:电流、电压、有功、无功、功率因数(可扩4组变送器接口) | ||
不平衡电压保护 | 非电量保护 | PT断线告警 | 遥信:16路或30路 | 遥控:分闸、合闸 | |
可编程逻辑出口 | 事件记录:保护、告警、遥信时间、故障录波 | 电度:电度计量 | 对时:网络对时、B码对时 | ||
操作箱:跳合位指示、联跳、跳合闸电流 自适应、控制回路断线 | 远方定值修改 | 远方保护投退 | |||
LDS-705电动机保护测控装置功能 | 电动机启动时间过长保护 | 两段过流保护 | 两段负序过流保护 | 通讯:单以太网、RS485 | |
过流反时限保护 | 过负荷保护 | 零流保护 | 遥测:电流、电压、有功、无功、功率因数(可扩4组变送器接口) | ||
低电压保护 | 非电量保护 | PT断线告警 | 遥信:16路或30路 | 遥控:分闸、合闸 | |
可编程逻辑出口 | 事件记录:保护、告警、遥信时间、 故障录波 | 电度:电度计量 | 对时:网络对时、B码对时 | ||
操作箱:跳合位指示、防跳、跳合闸电 流自适应、控制回路断线 | 远方定值修改 | 远方保护投退 | |||
LDS-708备用电源自投装置功能 | 两种方式的进线自投自复功能 | 通讯:单以太网、RS485 | |||
桥开关自投自复功能 | 过流保护 | 母联充电保护 | 遥测:电流、电压、有功、无功、功率因数(可扩4组变送器接口) | ||
备自投逻辑定制 | 速断保护 | 遥信:16路或30路 | 遥控:分闸、合闸 | ||
可编程逻辑出口 | 事件记录:保护、告警、遥信时间、故障录波 | 电度:电度计量 | 对时:网络对时、B码对时 | ||
操作箱:跳合位指示、防跳、跳合闸电流 自适应、控制回路断线 | 远方定值修改 | 远方保护投退 | |||
LDS-709电压互感器保护装置功能 | 过电压保护 | 通讯:单以太网、RS485 | |||
PT断线告警 | 遥测:电流、电压、有功、无功、功率因数(可扩4组变送器接口) | ||||
两段母线电压的自动并列(切换) | 遥信:16路或30路 | 遥控:分闸、合闸 | |||
两段母线测量电压的自动并列(切换) | 电度:电度计量 | 对时:网络对时、B码对时 | |||
事件记录:保护、告警、遥信时间、故障录波 | 远方定值修改 | 远方保护投退 | |||
LDS-711变压器差动保护装置功能 | 两圈三侧差动 | 差动速断 | 通讯:单以太网、RS485 | 遥测:电流(可扩4组变送器接口) | |
二次谐波制动的比例差动 | 非电量保护 | 遥信:16路或30路 | 对时:网络对时、B码对时 | ||
事件记录:保护、告警、遥信时间、故障录波 | 远方定值修改 | 远方保护投退 | |||
LDS-712变压器高压侧后备保护测控装置功能 | 方向元件 | 复压元件 | 三段电流保护 | 通讯:单以太网、RS485 | |
过流反时限保护 | 三段零序过流保护 | 零序过压保护 | 遥测:电流、电压、有功、无功、功率因数(可扩4组变送器接口) | ||
间隙零序过流保护 | 过负荷保护 | PT断线告警 | 遥信:16路或30路 | 遥控:分闸、合闸 | |
可编程逻辑出口 | 事件记录:保护、告警、遥信时间、 故障录波 | 电度:电度计量 | 对时:网络对时、B码对时 | ||
操作箱:跳合位指示、防跳、跳合闸电 流自适应、控制回路断线 | 远方定值修改 | 远方保护投退 | |||
LDS-713变压器低压侧后备保护测控装置功能 | 方向元件 | 复压元件 | 三段电流保护 | 通讯:单以太网、RS485 | |
过流反时限保护 | 三段零序过流保护 | 零序过压保护 | 遥测:电流、电压、有功、无功、功率因数(可扩4组变送器接口) | ||
间隙零序过流保护 | 过负荷保护 | PT断线告警 | 遥信:16路或30路 | 遥控:分闸、合闸 | |
可编程逻辑出口 | 事件记录:保护、告警、遥信时间、故障录波 | 电度:电度计量 | 对时:网络对时、B码对时 | ||
操作箱:跳合位指示、防跳、跳合闸电流 自适应、控制回路断线 | 远方定值修改 | 远方保护投退 | |||
LDS-717非电量综合保护装置功能 | 非电量保护 | 通讯:单以太网、RS485 | |||
LDS-720综合测控装置功能 | 零序过压保护 | 通讯:单以太网、RS485 | 遥信:16路或30路 | ||
PT断线告警 | 遥测:电流、电压、有功、无功、功率因数(可扩4组变送器接口) | ||||
可编程逻辑出口 | 6路牛20mA/0-5V输入 | 遥控:四组出口 | |||
事件记录:保护、告警、遥信时间、 故障录波 | 电度:电度计量 | 对时:网络对时、B码对时 | |||
远方定值修改 | 远方保护投退 |
主要数据参数
额定参数 | 测量误差 | 温度影响 | |||
---|---|---|---|---|---|
交流电流 | 5A或1A | 测量电流电压 | 不大于 ±0.2% | 正常工作温度 | -10℃~55℃ |
交流电压 | 100V或100/√3V | 有(无)功功率 | 不大于 ±0.5% | 极限工作温度 | -25℃~70℃ |
交流频率 | 50Hz | 保护电流 | 不大于 ±3% | ||
电源电压 | 220V或110V(交、直流通用) | ||||
过载能力 | 功率消耗 | ||||
交流电流回路 | 2倍额定电流 | 连续工作 | 交流电流回路 | In=5A(1A) 每相不大于1VA(0.5VA) | |
10倍额定电流 | 允许10s | 交流电压回路 | U=UN 每相不大于0.5VA | ||
40倍额定电流 | 允许1s | 装置整机回路 | 正常时不大于15W,动作时不大于30W | ||
交流电压回路 | 1.2倍额定电压 | 连续工作 | |||
直流电源回路 | 70%—120%额定电压 | 连续工作 |